Period calculator: when is my next period?
Enter the first day of your last period and how long your cycle usually lasts. You'll see your next three periods on a calendar and, if your period is late, by how many days.
A period calculator counts forward from the first day of your last period by the length of your cycle. It's an estimate: cycles shift by a few days for many reasons. Use it to plan ahead, to see when a period is late and to notice changes worth raising with a doctor. If your cycles vary, choose "My cycle varies" and enter your shortest and longest cycle to get a window instead of a single day.
If my period started on a given day, when is my next period?
With a 28-day cycle, your next period starts four weeks later, on the same day of the week: if your period started on October 8, the next one is due around November 5. Most cycles last 21 to 35 days (NHS; ACOG), so anywhere from October 29 to November 12 is normal too.
Find the day your last period started in the table. If you know your cycle length, enter it in the calculator above: it counts with your own numbers and tells you how many days late you are.
If your period started in January
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| January 1 | January 29 | January 22 – February 5 |
| January 2 | January 30 | January 23 – February 6 |
| January 3 | January 31 | January 24 – February 7 |
| January 4 | February 1 | January 25 – February 8 |
| January 5 | February 2 | January 26 – February 9 |
| January 6 | February 3 | January 27 – February 10 |
| January 7 | February 4 | January 28 – February 11 |
| January 8 | February 5 | January 29 – February 12 |
| January 9 | February 6 | January 30 – February 13 |
| January 10 | February 7 | January 31 – February 14 |
| January 11 | February 8 | February 1 – February 15 |
| January 12 | February 9 | February 2 – February 16 |
| January 13 | February 10 | February 3 – February 17 |
| January 14 | February 11 | February 4 – February 18 |
| January 15 | February 12 | February 5 – February 19 |
| January 16 | February 13 | February 6 – February 20 |
| January 17 | February 14 | February 7 – February 21 |
| January 18 | February 15 | February 8 – February 22 |
| January 19 | February 16 | February 9 – February 23 |
| January 20 | February 17 | February 10 – February 24 |
| January 21 | February 18 | February 11 – February 25 |
| January 22 | February 19 | February 12 – February 26 |
| January 23 | February 20 | February 13 – February 27 |
| January 24 | February 21 | February 14 – February 28 |
| January 25 | February 22 | February 15 – March 1 |
| January 26 | February 23 | February 16 – March 2 |
| January 27 | February 24 | February 17 – March 3 |
| January 28 | February 25 | February 18 – March 4 |
| January 29 | February 26 | February 19 – March 5 |
| January 30 | February 27 | February 20 – March 6 |
| January 31 | February 28 | February 21 – March 7 |
If your period started in February
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| February 1 | March 1 | February 22 – March 8 |
| February 2 | March 2 | February 23 – March 9 |
| February 3 | March 3 | February 24 – March 10 |
| February 4 | March 4 | February 25 – March 11 |
| February 5 | March 5 | February 26 – March 12 |
| February 6 | March 6 | February 27 – March 13 |
| February 7 | March 7 | February 28 – March 14 |
| February 8 | March 8 | March 1 – March 15 |
| February 9 | March 9 | March 2 – March 16 |
| February 10 | March 10 | March 3 – March 17 |
| February 11 | March 11 | March 4 – March 18 |
| February 12 | March 12 | March 5 – March 19 |
| February 13 | March 13 | March 6 – March 20 |
| February 14 | March 14 | March 7 – March 21 |
| February 15 | March 15 | March 8 – March 22 |
| February 16 | March 16 | March 9 – March 23 |
| February 17 | March 17 | March 10 – March 24 |
| February 18 | March 18 | March 11 – March 25 |
| February 19 | March 19 | March 12 – March 26 |
| February 20 | March 20 | March 13 – March 27 |
| February 21 | March 21 | March 14 – March 28 |
| February 22 | March 22 | March 15 – March 29 |
| February 23 | March 23 | March 16 – March 30 |
| February 24 | March 24 | March 17 – March 31 |
| February 25 | March 25 | March 18 – April 1 |
| February 26 | March 26 | March 19 – April 2 |
| February 27 | March 27 | March 20 – April 3 |
| February 28 | March 28 | March 21 – April 4 |
If your period started in March
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| March 1 | March 29 | March 22 – April 5 |
| March 2 | March 30 | March 23 – April 6 |
| March 3 | March 31 | March 24 – April 7 |
| March 4 | April 1 | March 25 – April 8 |
| March 5 | April 2 | March 26 – April 9 |
| March 6 | April 3 | March 27 – April 10 |
| March 7 | April 4 | March 28 – April 11 |
| March 8 | April 5 | March 29 – April 12 |
| March 9 | April 6 | March 30 – April 13 |
| March 10 | April 7 | March 31 – April 14 |
| March 11 | April 8 | April 1 – April 15 |
| March 12 | April 9 | April 2 – April 16 |
| March 13 | April 10 | April 3 – April 17 |
| March 14 | April 11 | April 4 – April 18 |
| March 15 | April 12 | April 5 – April 19 |
| March 16 | April 13 | April 6 – April 20 |
| March 17 | April 14 | April 7 – April 21 |
| March 18 | April 15 | April 8 – April 22 |
| March 19 | April 16 | April 9 – April 23 |
| March 20 | April 17 | April 10 – April 24 |
| March 21 | April 18 | April 11 – April 25 |
| March 22 | April 19 | April 12 – April 26 |
| March 23 | April 20 | April 13 – April 27 |
| March 24 | April 21 | April 14 – April 28 |
| March 25 | April 22 | April 15 – April 29 |
| March 26 | April 23 | April 16 – April 30 |
| March 27 | April 24 | April 17 – May 1 |
| March 28 | April 25 | April 18 – May 2 |
| March 29 | April 26 | April 19 – May 3 |
| March 30 | April 27 | April 20 – May 4 |
| March 31 | April 28 | April 21 – May 5 |
If your period started in April
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| April 1 | April 29 | April 22 – May 6 |
| April 2 | April 30 | April 23 – May 7 |
| April 3 | May 1 | April 24 – May 8 |
| April 4 | May 2 | April 25 – May 9 |
| April 5 | May 3 | April 26 – May 10 |
| April 6 | May 4 | April 27 – May 11 |
| April 7 | May 5 | April 28 – May 12 |
| April 8 | May 6 | April 29 – May 13 |
| April 9 | May 7 | April 30 – May 14 |
| April 10 | May 8 | May 1 – May 15 |
| April 11 | May 9 | May 2 – May 16 |
| April 12 | May 10 | May 3 – May 17 |
| April 13 | May 11 | May 4 – May 18 |
| April 14 | May 12 | May 5 – May 19 |
| April 15 | May 13 | May 6 – May 20 |
| April 16 | May 14 | May 7 – May 21 |
| April 17 | May 15 | May 8 – May 22 |
| April 18 | May 16 | May 9 – May 23 |
| April 19 | May 17 | May 10 – May 24 |
| April 20 | May 18 | May 11 – May 25 |
| April 21 | May 19 | May 12 – May 26 |
| April 22 | May 20 | May 13 – May 27 |
| April 23 | May 21 | May 14 – May 28 |
| April 24 | May 22 | May 15 – May 29 |
| April 25 | May 23 | May 16 – May 30 |
| April 26 | May 24 | May 17 – May 31 |
| April 27 | May 25 | May 18 – June 1 |
| April 28 | May 26 | May 19 – June 2 |
| April 29 | May 27 | May 20 – June 3 |
| April 30 | May 28 | May 21 – June 4 |
If your period started in May
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| May 1 | May 29 | May 22 – June 5 |
| May 2 | May 30 | May 23 – June 6 |
| May 3 | May 31 | May 24 – June 7 |
| May 4 | June 1 | May 25 – June 8 |
| May 5 | June 2 | May 26 – June 9 |
| May 6 | June 3 | May 27 – June 10 |
| May 7 | June 4 | May 28 – June 11 |
| May 8 | June 5 | May 29 – June 12 |
| May 9 | June 6 | May 30 – June 13 |
| May 10 | June 7 | May 31 – June 14 |
| May 11 | June 8 | June 1 – June 15 |
| May 12 | June 9 | June 2 – June 16 |
| May 13 | June 10 | June 3 – June 17 |
| May 14 | June 11 | June 4 – June 18 |
| May 15 | June 12 | June 5 – June 19 |
| May 16 | June 13 | June 6 – June 20 |
| May 17 | June 14 | June 7 – June 21 |
| May 18 | June 15 | June 8 – June 22 |
| May 19 | June 16 | June 9 – June 23 |
| May 20 | June 17 | June 10 – June 24 |
| May 21 | June 18 | June 11 – June 25 |
| May 22 | June 19 | June 12 – June 26 |
| May 23 | June 20 | June 13 – June 27 |
| May 24 | June 21 | June 14 – June 28 |
| May 25 | June 22 | June 15 – June 29 |
| May 26 | June 23 | June 16 – June 30 |
| May 27 | June 24 | June 17 – July 1 |
| May 28 | June 25 | June 18 – July 2 |
| May 29 | June 26 | June 19 – July 3 |
| May 30 | June 27 | June 20 – July 4 |
| May 31 | June 28 | June 21 – July 5 |
If your period started in June
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| June 1 | June 29 | June 22 – July 6 |
| June 2 | June 30 | June 23 – July 7 |
| June 3 | July 1 | June 24 – July 8 |
| June 4 | July 2 | June 25 – July 9 |
| June 5 | July 3 | June 26 – July 10 |
| June 6 | July 4 | June 27 – July 11 |
| June 7 | July 5 | June 28 – July 12 |
| June 8 | July 6 | June 29 – July 13 |
| June 9 | July 7 | June 30 – July 14 |
| June 10 | July 8 | July 1 – July 15 |
| June 11 | July 9 | July 2 – July 16 |
| June 12 | July 10 | July 3 – July 17 |
| June 13 | July 11 | July 4 – July 18 |
| June 14 | July 12 | July 5 – July 19 |
| June 15 | July 13 | July 6 – July 20 |
| June 16 | July 14 | July 7 – July 21 |
| June 17 | July 15 | July 8 – July 22 |
| June 18 | July 16 | July 9 – July 23 |
| June 19 | July 17 | July 10 – July 24 |
| June 20 | July 18 | July 11 – July 25 |
| June 21 | July 19 | July 12 – July 26 |
| June 22 | July 20 | July 13 – July 27 |
| June 23 | July 21 | July 14 – July 28 |
| June 24 | July 22 | July 15 – July 29 |
| June 25 | July 23 | July 16 – July 30 |
| June 26 | July 24 | July 17 – July 31 |
| June 27 | July 25 | July 18 – August 1 |
| June 28 | July 26 | July 19 – August 2 |
| June 29 | July 27 | July 20 – August 3 |
| June 30 | July 28 | July 21 – August 4 |
If your period started in July
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| July 1 | July 29 | July 22 – August 5 |
| July 2 | July 30 | July 23 – August 6 |
| July 3 | July 31 | July 24 – August 7 |
| July 4 | August 1 | July 25 – August 8 |
| July 5 | August 2 | July 26 – August 9 |
| July 6 | August 3 | July 27 – August 10 |
| July 7 | August 4 | July 28 – August 11 |
| July 8 | August 5 | July 29 – August 12 |
| July 9 | August 6 | July 30 – August 13 |
| July 10 | August 7 | July 31 – August 14 |
| July 11 | August 8 | August 1 – August 15 |
| July 12 | August 9 | August 2 – August 16 |
| July 13 | August 10 | August 3 – August 17 |
| July 14 | August 11 | August 4 – August 18 |
| July 15 | August 12 | August 5 – August 19 |
| July 16 | August 13 | August 6 – August 20 |
| July 17 | August 14 | August 7 – August 21 |
| July 18 | August 15 | August 8 – August 22 |
| July 19 | August 16 | August 9 – August 23 |
| July 20 | August 17 | August 10 – August 24 |
| July 21 | August 18 | August 11 – August 25 |
| July 22 | August 19 | August 12 – August 26 |
| July 23 | August 20 | August 13 – August 27 |
| July 24 | August 21 | August 14 – August 28 |
| July 25 | August 22 | August 15 – August 29 |
| July 26 | August 23 | August 16 – August 30 |
| July 27 | August 24 | August 17 – August 31 |
| July 28 | August 25 | August 18 – September 1 |
| July 29 | August 26 | August 19 – September 2 |
| July 30 | August 27 | August 20 – September 3 |
| July 31 | August 28 | August 21 – September 4 |
If your period started in August
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| August 1 | August 29 | August 22 – September 5 |
| August 2 | August 30 | August 23 – September 6 |
| August 3 | August 31 | August 24 – September 7 |
| August 4 | September 1 | August 25 – September 8 |
| August 5 | September 2 | August 26 – September 9 |
| August 6 | September 3 | August 27 – September 10 |
| August 7 | September 4 | August 28 – September 11 |
| August 8 | September 5 | August 29 – September 12 |
| August 9 | September 6 | August 30 – September 13 |
| August 10 | September 7 | August 31 – September 14 |
| August 11 | September 8 | September 1 – September 15 |
| August 12 | September 9 | September 2 – September 16 |
| August 13 | September 10 | September 3 – September 17 |
| August 14 | September 11 | September 4 – September 18 |
| August 15 | September 12 | September 5 – September 19 |
| August 16 | September 13 | September 6 – September 20 |
| August 17 | September 14 | September 7 – September 21 |
| August 18 | September 15 | September 8 – September 22 |
| August 19 | September 16 | September 9 – September 23 |
| August 20 | September 17 | September 10 – September 24 |
| August 21 | September 18 | September 11 – September 25 |
| August 22 | September 19 | September 12 – September 26 |
| August 23 | September 20 | September 13 – September 27 |
| August 24 | September 21 | September 14 – September 28 |
| August 25 | September 22 | September 15 – September 29 |
| August 26 | September 23 | September 16 – September 30 |
| August 27 | September 24 | September 17 – October 1 |
| August 28 | September 25 | September 18 – October 2 |
| August 29 | September 26 | September 19 – October 3 |
| August 30 | September 27 | September 20 – October 4 |
| August 31 | September 28 | September 21 – October 5 |
If your period started in September
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| September 1 | September 29 | September 22 – October 6 |
| September 2 | September 30 | September 23 – October 7 |
| September 3 | October 1 | September 24 – October 8 |
| September 4 | October 2 | September 25 – October 9 |
| September 5 | October 3 | September 26 – October 10 |
| September 6 | October 4 | September 27 – October 11 |
| September 7 | October 5 | September 28 – October 12 |
| September 8 | October 6 | September 29 – October 13 |
| September 9 | October 7 | September 30 – October 14 |
| September 10 | October 8 | October 1 – October 15 |
| September 11 | October 9 | October 2 – October 16 |
| September 12 | October 10 | October 3 – October 17 |
| September 13 | October 11 | October 4 – October 18 |
| September 14 | October 12 | October 5 – October 19 |
| September 15 | October 13 | October 6 – October 20 |
| September 16 | October 14 | October 7 – October 21 |
| September 17 | October 15 | October 8 – October 22 |
| September 18 | October 16 | October 9 – October 23 |
| September 19 | October 17 | October 10 – October 24 |
| September 20 | October 18 | October 11 – October 25 |
| September 21 | October 19 | October 12 – October 26 |
| September 22 | October 20 | October 13 – October 27 |
| September 23 | October 21 | October 14 – October 28 |
| September 24 | October 22 | October 15 – October 29 |
| September 25 | October 23 | October 16 – October 30 |
| September 26 | October 24 | October 17 – October 31 |
| September 27 | October 25 | October 18 – November 1 |
| September 28 | October 26 | October 19 – November 2 |
| September 29 | October 27 | October 20 – November 3 |
| September 30 | October 28 | October 21 – November 4 |
If your period started in October
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| October 1 | October 29 | October 22 – November 5 |
| October 2 | October 30 | October 23 – November 6 |
| October 3 | October 31 | October 24 – November 7 |
| October 4 | November 1 | October 25 – November 8 |
| October 5 | November 2 | October 26 – November 9 |
| October 6 | November 3 | October 27 – November 10 |
| October 7 | November 4 | October 28 – November 11 |
| October 8 | November 5 | October 29 – November 12 |
| October 9 | November 6 | October 30 – November 13 |
| October 10 | November 7 | October 31 – November 14 |
| October 11 | November 8 | November 1 – November 15 |
| October 12 | November 9 | November 2 – November 16 |
| October 13 | November 10 | November 3 – November 17 |
| October 14 | November 11 | November 4 – November 18 |
| October 15 | November 12 | November 5 – November 19 |
| October 16 | November 13 | November 6 – November 20 |
| October 17 | November 14 | November 7 – November 21 |
| October 18 | November 15 | November 8 – November 22 |
| October 19 | November 16 | November 9 – November 23 |
| October 20 | November 17 | November 10 – November 24 |
| October 21 | November 18 | November 11 – November 25 |
| October 22 | November 19 | November 12 – November 26 |
| October 23 | November 20 | November 13 – November 27 |
| October 24 | November 21 | November 14 – November 28 |
| October 25 | November 22 | November 15 – November 29 |
| October 26 | November 23 | November 16 – November 30 |
| October 27 | November 24 | November 17 – December 1 |
| October 28 | November 25 | November 18 – December 2 |
| October 29 | November 26 | November 19 – December 3 |
| October 30 | November 27 | November 20 – December 4 |
| October 31 | November 28 | November 21 – December 5 |
If your period started in November
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| November 1 | November 29 | November 22 – December 6 |
| November 2 | November 30 | November 23 – December 7 |
| November 3 | December 1 | November 24 – December 8 |
| November 4 | December 2 | November 25 – December 9 |
| November 5 | December 3 | November 26 – December 10 |
| November 6 | December 4 | November 27 – December 11 |
| November 7 | December 5 | November 28 – December 12 |
| November 8 | December 6 | November 29 – December 13 |
| November 9 | December 7 | November 30 – December 14 |
| November 10 | December 8 | December 1 – December 15 |
| November 11 | December 9 | December 2 – December 16 |
| November 12 | December 10 | December 3 – December 17 |
| November 13 | December 11 | December 4 – December 18 |
| November 14 | December 12 | December 5 – December 19 |
| November 15 | December 13 | December 6 – December 20 |
| November 16 | December 14 | December 7 – December 21 |
| November 17 | December 15 | December 8 – December 22 |
| November 18 | December 16 | December 9 – December 23 |
| November 19 | December 17 | December 10 – December 24 |
| November 20 | December 18 | December 11 – December 25 |
| November 21 | December 19 | December 12 – December 26 |
| November 22 | December 20 | December 13 – December 27 |
| November 23 | December 21 | December 14 – December 28 |
| November 24 | December 22 | December 15 – December 29 |
| November 25 | December 23 | December 16 – December 30 |
| November 26 | December 24 | December 17 – December 31 |
| November 27 | December 25 | December 18 – January 1 |
| November 28 | December 26 | December 19 – January 2 |
| November 29 | December 27 | December 20 – January 3 |
| November 30 | December 28 | December 21 – January 4 |
If your period started in December
| Period started on | With a 28-day cycle, next period around | With 21- to 35-day cycles |
|---|---|---|
| December 1 | December 29 | December 22 – January 5 |
| December 2 | December 30 | December 23 – January 6 |
| December 3 | December 31 | December 24 – January 7 |
| December 4 | January 1 | December 25 – January 8 |
| December 5 | January 2 | December 26 – January 9 |
| December 6 | January 3 | December 27 – January 10 |
| December 7 | January 4 | December 28 – January 11 |
| December 8 | January 5 | December 29 – January 12 |
| December 9 | January 6 | December 30 – January 13 |
| December 10 | January 7 | December 31 – January 14 |
| December 11 | January 8 | January 1 – January 15 |
| December 12 | January 9 | January 2 – January 16 |
| December 13 | January 10 | January 3 – January 17 |
| December 14 | January 11 | January 4 – January 18 |
| December 15 | January 12 | January 5 – January 19 |
| December 16 | January 13 | January 6 – January 20 |
| December 17 | January 14 | January 7 – January 21 |
| December 18 | January 15 | January 8 – January 22 |
| December 19 | January 16 | January 9 – January 23 |
| December 20 | January 17 | January 10 – January 24 |
| December 21 | January 18 | January 11 – January 25 |
| December 22 | January 19 | January 12 – January 26 |
| December 23 | January 20 | January 13 – January 27 |
| December 24 | January 21 | January 14 – January 28 |
| December 25 | January 22 | January 15 – January 29 |
| December 26 | January 23 | January 16 – January 30 |
| December 27 | January 24 | January 17 – January 31 |
| December 28 | January 25 | January 18 – February 1 |
| December 29 | January 26 | January 19 – February 2 |
| December 30 | January 27 | January 20 – February 3 |
| December 31 | January 28 | January 21 – February 4 |
In a leap year, a count that crosses February 29 lands one day earlier. If your period started on February 29, the next one is due around March 28.
How the period calculator works
The calculator adds your average cycle length to the first day of your last period to find the day your next period should start, then repeats it for the following cycles. A cycle is counted from the first day of one period to the first day of the next. Most cycles last 21 to 35 days, and a period usually lasts 2 to 7 days (NHS, Periods; ACOG, Abnormal Uterine Bleeding). If your cycles vary, enter your shortest and longest cycle instead: the calculator then shows a window rather than a single day.
The dates are estimates. Stress, illness, weight change, a lot of exercise, breastfeeding and some hormonal contraceptives can all move a period (NHS, Missed or late periods). If your period is late, the calculator counts the days and shows when a home pregnancy test is most reliable. It is not a method of contraception: calendar methods are among the least effective ways to avoid pregnancy (WHO, Family Planning: A Global Handbook for Providers). This tool is for general information and is not medical advice.
Common questions
Add your cycle length to the first day of your last period: if your cycles usually last 28 days and your last period started on October 1, the next one should start around October 29. The calculator does this for you and repeats it for the next three cycles. The more regular your cycles, the closer the estimate.
Most cycles last 21 to 35 days, 28 on average, and a period usually lasts 2 to 7 days (NHS). In the first years after a first period, cycles of up to 45 days are common (ACOG). Talk to a doctor if your cycles are often shorter than 21 or longer than 35 days, or if their length changes by more than 7 to 9 days from one cycle to the next (ACOG).
Most home tests work from the first day of a missed period, and the result is most reliable a week or more after it (NHS; FDA). If the test is negative and your period still hasn't come, test again a few days later, and see a doctor if the second test is negative too (NHS). Our when-to-take-a-test calculator gives you the dates.
Stress, sudden weight loss or being overweight, a lot of exercise, some hormonal contraceptives, breastfeeding, polycystic ovary syndrome and the start of the menopause can all delay or stop periods (NHS). See a doctor if you've missed three periods in a row or your periods have become irregular (NHS).
No. It predicts periods, not the days you can get pregnant, and ovulation can shift from cycle to cycle. With the calendar method as commonly used, about 15 in 100 women become pregnant within a year (WHO). Talk to a health professional about contraception. If you're trying to conceive, our ovulation calculator estimates your most fertile days.
Read more
The dates and health statements on this page follow these sources.
- NHS — Periods
- NHS — Missed or late periods
- ACOG — Abnormal Uterine Bleeding
- ACOG Committee Opinion 651 — Menstruation in Girls and Adolescents: Using the Menstrual Cycle as a Vital Sign
- WHO — Family Planning: A Global Handbook for Providers (2022)
- NHS — Doing a pregnancy test
- FDA — Home Use Tests: Pregnancy
Medical Disclaimer
This tool is for informational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition.
Meet our medical expertsPregnancy calculators by amma
Trying to conceive?
Cycle & ovulation tracking